ゴンチャでは、ゴンチャのドリンクと相性バッチリなフードも販売しています。当記事では現在楽しむことができるフードを全種類紹介しています。
- ゴンチャの新作フード
- フードの値段•カロリー•レビュー
フードの基本情報から、実際に食べた感想や、フード毎に合うドリンクなどを詳しく記載しているので、是非ご覧ください。
ゴンチャのドリンクは全て300kcal以下なのが嬉しいポイントです。
低カロリーなのに本格的な味を提供してくれるゴンチャのドリンクは私のような30代の子持ちの父から、日々の育児の束の間の贅沢に使ってくれる子持ちのママまで幅広く楽しめるドリンクです。
ストレートティーのカロリー
ストレートティーは現在、4種類のドリンクが楽しむことができます。
烏龍ティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 290円 | 330円 | 420円 | 290円 | 330円 |
トッピングなしのカロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal | 24kcal | 34kcal |
パールトッピング | 152kcal | 162kcal | 175kcal | 152kcal | 162kcal |
ミルクフォームトッピング | 115kcal | 125kcal | 138kcal | 115kcal | 125kcal |
ナタデココトッピング | 150kcal | 160kcal | 173kcal | 150kcal | 160kcal |
アロエトッピング | 74kcal | 84kcal | 97kcal | 74kcal | 84kcal |
烏龍ティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
ブラックティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 290円 | 330円 | 420円 | 290円 | 330円 |
トッピングなしのカロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal | 24kcal | 34kcal |
パールトッピング | 152kcal | 162kcal | 175kcal | 152kcal | 162kcal |
ミルクフォームトッピング | 115kcal | 125kcal | 138kcal | 115kcal | 125kcal |
ナタデココトッピング | 150kcal | 160kcal | 173kcal | 150kcal | 160kcal |
アロエトッピング | 74kcal | 84kcal | 97kcal | 74kcal | 84kcal |
ブラックティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
阿里山ウーロンティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 340円 | 380円 | 470円 | 340円 | 380円 |
トッピングなしのカロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal | 24kcal | 34kcal |
パールトッピング | 152kcal | 162kcal | 175kcal | 152kcal | 162kcal |
ミルクフォームトッピング | 115kcal | 125kcal | 138kcal | 115kcal | 125kcal |
ナタデココトッピング | 150kcal | 160kcal | 173kcal | 150kcal | 160kcal |
アロエトッピング | 74kcal | 84kcal | 97kcal | 74kcal | 84kcal |
阿里山ウーロンティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
アールグレイティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 340円 | 380円 | 470円 | 340円 | 380円 |
トッピングなしのカロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal | 25kcal | 35kcal |
パールトッピング | 152kcal | 162kcal | 175kcal | 153kcal | 163kcal |
ミルクフォームトッピング | 115kcal | 125kcal | 138kcal | 116kcal | 126kcal |
ナタデココトッピング | 150kcal | 160kcal | 173kcal | 151kcal | 161kcal |
アロエトッピング | 74kcal | 84kcal | 97kcal | 75kcal | 85kcal |
アールグレイティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
ミルクティーのカロリー
ミルクティーは現在、7種類のドリンクが楽しむことができます。
烏龍ミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 440円 | 480円 | 570円 | 440円 | 480円 |
トッピングなしのカロリー | 208kcal | 248kcal | 344kcal | 84kcal | 109kcal |
パールトッピング | 336kcal | 376kcal | 472kcal | 212kcal | 237kcal |
ミルクフォームトッピング | 299kcal | 339kcal | 435kcal | 175kcal | 200kcal |
ナタデココトッピング | 334kcal | 374kcal | 470kcal | 210kcal | 235kcal |
アロエトッピング | 258kcal | 298kcal | 394kcal | 134kcal | 159kcal |
烏龍ミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
ブラックミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 440円 | 480円 | 570円 | 440円 | 480円 |
トッピングなしのカロリー | 208kcal | 248kcal | 344kcal | 84kcal | 109kcal |
パールトッピング | 336kcal | 376kcal | 472kcal | 212kcal | 237kcal |
ミルクフォームトッピング | 299kcal | 339kcal | 435kcal | 175kcal | 200kcal |
ナタデココトッピング | 334kcal | 374kcal | 470kcal | 210kcal | 235kcal |
アロエトッピング | 258kcal | 298kcal | 394kcal | 134kcal | 159kcal |
ブラックミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
阿里山ウーロンミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 490円 | 530円 | 620円 | 490円 | 530円 |
トッピングなしのカロリー | 208kcal | 248kcal | 344kcal | 84kcal | 109kcal |
パールトッピング | 336kcal | 376kcal | 472kcal | 212kcal | 237kcal |
ミルクフォームトッピング | 299kcal | 339kcal | 435kcal | 175kcal | 200kcal |
ナタデココトッピング | 334kcal | 374kcal | 470kcal | 210kcal | 235kcal |
アロエトッピング | 258kcal | 298kcal | 394kcal | 134kcal | 159kcal |
阿里山ウーロンミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
アールグレイミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 490円 | 530円 | 620円 | 490円 | 530円 |
トッピングなしのカロリー | 183kcal | 219kcal | 303kcal | 85kcal | 110kcal |
パールトッピング | 311kcal | 347kcal | 431kcal | 213kcal | 238kcal |
ミルクフォームトッピング | 274kcal | 310kcal | 394kcal | 176kcal | 201kcal |
ナタデココトッピング | 309kcal | 345kcal | 429kcal | 211kcal | 236kcal |
アロエトッピング | 233kcal | 269kcal | 353kcal | 135kcal | 160kcal |
アールグレイミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
チャイミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 510円 | 550円 | 640円 | 510円 | 550円 |
トッピングなしのカロリー | 232kcal | 276kcal | 382kcal | 120kcal | 156kcal |
パールトッピング | 360kcal | 404kcal | 510kcal | 248kcal | 284kcal |
ミルクフォームトッピング | 323kcal | 367kcal | 473kcal | 211kcal | 247kcal |
ナタデココトッピング | 358kcal | 402kcal | 508kcal | 246kcal | 282kcal |
アロエトッピング | 282kcal | 326kcal | 432kcal | 170kcal | 206kcal |
チャイミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
抹茶ミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 520円 | 560円 | 650円 | 520円 | 560円 |
トッピングなしのカロリー | 250kcal | 297kcal | 411kcal | 246kcal | 310kcal |
パールトッピング | 378kcal | 425kcal | 539kcal | 374kcal | 438kcal |
ミルクフォームトッピング | 341kcal | 388kcal | 502kcal | 337kcal | 401kcal |
ナタデココトッピング | 376kcal | 423kcal | 537kcal | 372kcal | 436kcal |
アロエトッピング | 300kcal | 347kcal | 461kcal | 296kcal | 360kcal |
抹茶ミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
焙じ茶ミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 520円 | 560円 | 650円 | 520円 | 560円 |
トッピングなしのカロリー | 236kcal | 281kcal | 389kcal | 229kcal | 288kcal |
パールトッピング | 364kcal | 409kcal | 517kcal | 357kcal | 416kcal |
ミルクフォームトッピング | 327kcal | 372kcal | 480kcal | 320kcal | 379kcal |
ナタデココトッピング | 362kcal | 407kcal | 515kcal | 355kcal | 414kcal |
アロエトッピング | 286kcal | 331kcal | 439kcal | 279kcal | 338kcal |
焙じ茶ミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖シリーズのカロリー
黒糖のドリンクは現在、6種類のドリンクが楽しむことができます。
黒糖 烏龍ミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 540円 | 580円 | 670円 | 540円 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 229kcal | 285kcal | 410kcal | 151kcal | 196kcal |
パールトッピング | 357kcal | 413kcal | 538kcal | 279kcal | 324kcal |
ミルクフォームトッピング | 320kcal | 376kcal | 501kcal | 242kcal | 287kcal |
ナタデココトッピング | 355kcal | 411kcal | 536kcal | 277kcal | 322kcal |
アロエトッピング | 279kcal | 335kcal | 460kcal | 201kcal | 246kcal |
黒糖 烏龍ミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖 ブラックミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 540円 | 580円 | 670円 | 540円 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 229kcal | 285kcal | 410kcal | 151kcal | 196kcal |
パールトッピング | 357kcal | 413kcal | 538kcal | 279kcal | 324kcal |
ミルクフォームトッピング | 320kcal | 376kcal | 501kcal | 242kcal | 287kcal |
ナタデココトッピング | 355kcal | 411kcal | 536kcal | 277kcal | 322kcal |
アロエトッピング | 279kcal | 335kcal | 460kcal | 201kcal | 246kcal |
黒糖 ブラックミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖 アールグレイミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 540円 | 580円 | 670円 | 540円 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 208kcal | 258kcal | 374kcal | 151kcal | 196kcal |
パールトッピング | 336kcal | 386kcal | 502kcal | 279kcal | 324kcal |
ミルクフォームトッピング | 299kcal | 349kcal | 465kcal | 242kcal | 287kcal |
ナタデココトッピング | 334kcal | 384kcal | 500kcal | 277kcal | 322kcal |
アロエトッピング | 258kcal | 308kcal | 424kcal | 201kcal | 246kcal |
黒糖 アールグレイミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖 焙じ茶ミルクティー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 620円 | 660円 | 750円 | 620円 | 660円 |
トッピングなしのカロリー | 288kcal | 338kcal | 492kcal | 300kcal | 364kcal |
パールトッピング | 416kcal | 466kcal | 620kcal | 428kcal | 492kcal |
ミルクフォームトッピング | 379kcal | 429kcal | 583kcal | 391kcal | 455kcal |
ナタデココトッピング | 414kcal | 464kcal | 618kcal | 426kcal | 490kcal |
アロエトッピング | 338kcal | 388kcal | 542kcal | 350kcal | 414kcal |
黒糖 焙じ茶ミルクティーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖ミルク
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 450円 | 490円 | 580円 | 450円 | 490円 |
トッピングなしのカロリー | 181kcal | 238kcal | 356kcal | 268kcal | 345kcal |
パールトッピング | 309kcal | 366kcal | 484kcal | 396kcal | 473kcal |
ミルクフォームトッピング | 272kcal | 329kcal | 447kcal | 359kcal | 436kcal |
ナタデココトッピング | 307kcal | 364kcal | 482kcal | 394kcal | 471kcal |
アロエトッピング | 231kcal | 288kcal | 406kcal | 318kcal | 395kcal |
黒糖 ミルクのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
黒糖ミルク カフェオレ
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 540円 | 580円 | 670円 | 540円 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 132kcal | 169kcal | 260kcal | 186kcal | 241kcal |
パールトッピング | 260kcal | 297kcal | 388kcal | 314kcal | 369kcal |
ミルクフォームトッピング | 223kcal | 260kcal | 351kcal | 277kcal | 332kcal |
ナタデココトッピング | 258kcal | 295kcal | 386kcal | 312kcal | 367kcal |
アロエトッピング | 182kcal | 219kcal | 310kcal | 236kcal | 291kcal |
黒糖 ミルクカフェオレのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
フルーツティーのカロリー
フルーツティーは現在、3種類のドリンクが楽しむことができます。
ストロベリー阿里山ティーエード
ストロベリー阿里山ティーエードにホットはありません、アイスのカロリーを記載しています。
S | M | L | |
---|---|---|---|
値段 | 480円 | 520円 | 610円 |
トッピングなしのカロリー | 59kcal | 77kcal | 109kcal |
パールトッピング | 187kcal | 205kcal | 237kcal |
ミルクフォームトッピング | 150kcal | 168kcal | 200kcal |
ナタデココトッピング | 185kcal | 203kcal | 235kcal |
アロエトッピング | 109kcal | 127kcal | 159kcal |
ストロベリー阿里山ティーエードのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
ピーチ阿里山ティーエード
ピーチ阿里山ティーエードにホットはありません、アイスのカロリーを記載しています。
S | M | L | |
---|---|---|---|
値段 | 480円 | 520円 | 610円 |
トッピングなしのカロリー | 86kcal | 117kcal | 173kcal |
パールトッピング | 214kcal | 245kcal | 301kcal |
ミルクフォームトッピング | 177kcal | 208kcal | 264kcal |
ナタデココトッピング | 212kcal | 243kcal | 299kcal |
アロエトッピング | 136kcal | 167kcal | 223kcal |
ピーチ阿里山ティーエードのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
マンゴー阿里山ティーエード
マンゴー阿里山ティーエードにホットはありません、アイスのカロリーを記載しています。
S | M | L | |
---|---|---|---|
値段 | 520円 | 560円 | 650円 |
トッピングなしのカロリー | 66kcal | 86kcal | 121kcal |
パールトッピング | 194kcal | 214kcal | 249kcal |
ミルクフォームトッピング | 157kcal | 177kcal | 212kcal |
ナタデココトッピング | 192kcal | 212kcal | 247kcal |
アロエトッピング | 116kcal | 136kcal | 171kcal |
マンゴー阿里山ティーエードのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
フローズンティーのカロリー
フローズンティーは現在、3種類のドリンクが楽しむことができます。
チョコレートフローズン
チョコレートフローズンはアイスのMサイズのみの展開です。
M | |
---|---|
値段 | 570円 |
トッピングなしのカロリー | 253kcal |
パールトッピング | 381kcal |
ミルクフォームトッピング | 344kcal |
ナタデココトッピング | 379kcal |
アロエトッピング | 303kcal |
チョコレートフローズンのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
マンゴー阿里山 フローズンティー
マンゴー阿里山 フローズンティー はアイスのMサイズのみの展開です。
M | |
---|---|
値段 | 570円 |
トッピングなしのカロリー | 123kcal |
パールトッピング | 251kcal |
ミルクフォームトッピング | 214kcal |
ナタデココトッピング | 249kcal |
アロエトッピング | 173kcal |
マンゴー阿里山 フローズンティー のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
抹茶フローズンティー
抹茶 フローズンティー はアイスのMサイズのみの展開です。
M | |
---|---|
値段 | 590円 |
トッピングなしのカロリー | 306kcal |
パールトッピング | 434kcal |
ミルクフォームトッピング | 397kcal |
ナタデココトッピング | 432kcal |
アロエトッピング | 356kcal |
抹茶 フローズンティー のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
フルーツビネガーのカロリー
フルーツビネガーは現在、2種類のドリンクが楽しむことができます。
ざくろ&ストロベリー(ミルク)
ざくろ&ストロベリー(ミルク)はアイスのMサイズのみの展開です。
M | |
---|---|
値段 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 241kcal |
パールトッピング | 369kcal |
ミルクフォームトッピング | 332kcal |
ナタデココトッピング | 367kcal |
アロエトッピング | 291kcal |
ざくろ&ストロベリー (ミルク)のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
ざくろ&ストロベリー(ソーダ)
ざくろ&ストロベリー(ソーダ)はアイスのMサイズのみの展開です。
M | |
---|---|
値段 | 580円 |
トッピングなしのカロリー | 139kcal |
パールトッピング | 267kcal |
ミルクフォームトッピング | 230kcal |
ナタデココトッピング | 265kcal |
アロエトッピング | 189kcal |
ざくろ&ストロベリー (ソーダ)のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
その他のドリンクのカロリー
その他のドリンクは現在、7種類のドリンクが楽しむことができます。
チョコレートミルク
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 490円 | 530円 | 620円 | 490円 | 530円 |
トッピングなしのカロリー | 190kcal | 227kcal | 315kcal | 346kcal | 443kcal |
パールトッピング | 318kcal | 355kcal | 443kcal | 474kcal | 571kcal |
ミルクフォームトッピング | 281kcal | 318kcal | 406kcal | 437kcal | 534kcal |
ナタデココトッピング | 316kcal | 353kcal | 441kcal | 472kcal | 569kcal |
アロエトッピング | 240kcal | 277kcal | 365kcal | 396kcal | 493kcal |
チョコレート ミルクのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
タロミルク
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 490円 | 530円 | 620円 | 490円 | 530円 |
トッピングなしのカロリー | 237kcal | 280kcal | 387kcal | 405kcal | 500kcal |
パールトッピング | 365kcal | 408kcal | 515kcal | 533kcal | 628kcal |
ミルクフォームトッピング | 328kcal | 371kcal | 478kcal | 496kcal | 591kcal |
ナタデココトッピング | 363kcal | 406kcal | 513kcal | 531kcal | 626kcal |
アロエトッピング | 287kcal | 330kcal | 437kcal | 455kcal | 550kcal |
タロ ミルクのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
カフェオレ
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 440円 | 480円 | 570円 | 440円 | 480円 |
トッピングなしのカロリー | 59kcal | 85kcal | 121kcal | 98kcal | 124kcal |
パールトッピング | 187kcal | 213kcal | 249kcal | 226kcal | 252kcal |
ミルクフォームトッピング | 150kcal | 176kcal | 212kcal | 189kcal | 215kcal |
ナタデココトッピング | 185kcal | 211kcal | 247kcal | 224kcal | 250kcal |
アロエトッピング | 109kcal | 135kcal | 171kcal | 148kcal | 174kcal |
カフェオレのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
コーヒー
S | M | L | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 340円 | 380円 | 470円 | 340円 | 380円 |
トッピングなしのカロリー | 5kcal | 8kcal | 11kcal | 8kcal | 12kcal |
パールトッピング | 133kcal | 136kcal | 139kcal | 136kcal | 140kcal |
ミルクフォームトッピング | 96kcal | 99kcal | 102kcal | 99kcal | 103kcal |
ナタデココトッピング | 131kcal | 134kcal | 137kcal | 134kcal | 138kcal |
アロエトッピング | 55kcal | 58kcal | 61kcal | 58kcal | 62kcal |
ゴンチャのコーヒーのカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
キッズドリンクミルク
キッズドリンクミルクはアイスのSサイズのみの展開です。
S | |
---|---|
値段 | 250円 |
トッピングなしのカロリー | 165kcal |
パールトッピング | 293kcal |
ミルクフォームトッピング | 256kcal |
ナタデココトッピング | 291kcal |
アロエトッピング | 215kcal |
キッズドリンク(ミルク)のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
キッズドリンクピーチ
キッズドリンクピーチはアイスのSサイズのみの展開です。
S | |
---|---|
値段 | 250円 |
トッピングなしのカロリー | 102kcal |
パールトッピング | 230kcal |
ミルクフォームトッピング | 193kcal |
ナタデココトッピング | 228kcal |
アロエトッピング | 152kcal |
キッズドリンク(ピーチ)のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
キッズドリンク黒糖ミルク
キッズドリンク黒糖ミルクはアイスのSサイズのみの展開です。
S | |
---|---|
値段 | 270円 |
トッピングなしのカロリー | 223kcal |
パールトッピング | 351kcal |
ミルクフォームトッピング | 314kcal |
ナタデココトッピング | 349kcal |
アロエトッピング | 273kcal |
キッズドリンク(黒糖ミルク)のカスタマイズや実際の飲んでみた感想はこちらの記事にまとめています↓↓
番外編 店舗限定ドリンクのカロリー
実はゴンチャには店舗限定ドリンクがあります。ゴンチャ京都二寧坂店でのみ購入可能な「宇治抹茶ミルクティー」「黒糖宇治抹茶ミルクティー」の2種類です。残念ながら写真はまだ飲んでないので掲載できませんが、値段とカロリー表だけ紹介します。
宇治抹茶ミルクティーと黒糖宇治抹茶ミルクティーのカロリーは以下の通りです。
宇治抹茶ミルクティー | S | M | L | S | M |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 550円 | 590円 | 680円 | 550円 | 590円 |
トッピングなしのカロリー | 256kcal | 304kcal | 420kcal | 252kcal | 318kcal |
パールトッピング | 384kcal | 432kcal | 548kcal | 380kcal | 446kcal |
ミルクフォームトッピング | 347kcal | 395kcal | 511kcal | 343kcal | 409kcal |
ナタデココトッピング | 382kcal | 430kcal | 546kcal | 378kcal | 444kcal |
アロエトッピング | 306kcal | 354kcal | 470kcal | 302kcal | 368kcal |
黒糖宇治抹茶ミルクティー | S | M | L | S | M |
---|---|---|---|---|---|
値段 | 650円 | 690円 | 780円 | 650円 | 690円 |
トッピングなしのカロリー | 308kcal | 361kcal | 524kcal | 304kcal | 376kcal |
パールトッピング | 436kcal | 489kcal | 652kcal | 432kcal | 504kcal |
ミルクフォームトッピング | 399kcal | 452kcal | 615kcal | 395kcal | 467kcal |
ナタデココトッピング | 434kcal | 487kcal | 650kcal | 430kcal | 502kcal |
アロエトッピング | 358kcal | 411kcal | 574kcal | 354kcal | 426kcal |
カロリーはゴンチャのドリンクの中でも高めです。しかし、京都でしか飲めない激レアドリンクなので、京都に行った際はカロリーを気にせずに楽しみましょう笑
ゴンチャ新作のカロリー
現在発売しているカロリーはこちらの記事をご覧ください→ゴンチャの新作ドリンクとグッズなど最新情報を紹介!2023年最新
カロリーや値段、カスタマイズまで紹介してますので是非ご覧ください。
フードのカロリー
フードの全カロリー一覧は以下の表の通りです。
フードの名称 | ワンサイズ |
---|---|
パイナップルケーキ | 161kcal |
チョコサンドクッキー いちご杏仁 | 111kcal |
チョコサンドクッキー アールグレイレモンティー | 110kcal |
マンゴーフィナンシェ | 119kcal |
ピスタチオケーキ あまおういちご | 126kcal |
エッグタルト | 147kcal |
エッグタルト カラメル | 150kcal |
Sugarドーナツ | 252kcal |
叉焼メロンパン | 256kcal |
胡椒餅 | 165kcal |
プレッツェルドッグ | 211kcal |
フードの詳しい情報はこちらの記事をご覧ください→ゴンチャの全フードまとめ|新作フードや値段やカロリーも紹介
フードメニューも時期によって変わります。上記の記事は最新情報と現在食べれるフードメニューを紹介しているので参考にしてくださいね。
カロリーが気になるときの対処法
選べる甘さを「ゼロ」にする
ゴンチャの甘さは4種類あります。「ゼロ」「少なめ」「ふつう」「多め」の4つです。
ゴンチャの公式サイトには明確なカロリー表記はないですが、ガムシロップ1個あたり22kcalとの表記はあります。少なからず甘さを「ゼロ」にすることでカロリーを減らせることは明確です。
当記事のカロリー表記は甘さが「ふつう」ICEDは「氷あり」での数字になるので、カロリーが気になる人は甘さを「ゼロ」〜「少なめ」にしましょう。
カロリーが気になるときは甘さを「ゼロ」または「少なめ」にしましょう。
カスタマイズ(トッピング)するときも低いカロリーのものを選ぶ
ゴンチャのトッピングは4種類あり、カロリーがひとつひとつ違います。カロリーが低いトッピングを選ぶことでカスタマイズを楽しみつつもカロリーを抑えることができます。
トッピングのカロリー表は下記の通りです。
トッピング | カロリー | 価格 |
---|---|---|
パール(タピオカ) | 128kcal | +80円 |
ミルクフォーム | 91kcal | +80円 |
ナタデココ | 126kcal | +80円 |
アロエ | 50kcal | +80円 |
特筆すべきはアロエの50kcalです。ダントツに低いカロリーなので、「ゴンチャでカスタマイズしたいけど、ちょっとお昼食べすぎたなぁ〜」ってときはアロエを選べば満足感を得ながらカロリーも低くカスタマイズが楽しめます。
カスタマイズがしたくてカロリーが気になるときは「アロエ」を選びましょう
以上でゴンチャのドリンクのカロリー紹介は終わりです。最後まで読んでいただきありがとうございました。
【お得】4杯飲んで次の1杯を無料で飲む方法!
ゴンチャのドリンクをお得に飲む方法があります。なんと4杯飲むと、次の1杯が無料になる方法があります、今回はやり方を紹介しますね。
サイズフリー(S〜Lサイズ)でトッピングも3つ無料、氷無し(通常+80円)ができる最強のドリンクフリーチケットが貰えます。
モバイルオーダーに必須なおすすめのクレジットカードは「エポスカード」だね。
全国にあるエポスカードセンターで即日発行即日受け取りは便利だね♪
年会費 | 永年無料 |
還元率 | 0.5%〜 |
ポイント | エポスポイント |
カードブランド | |
電子マネー | |
発行日数 | 最短即日発行 |
- 最短5分で発行可能!
- クレジットカード本体を即日発行、即日受け取りができる
- マルイで使うと何度でも10パーセントオフでお買い物できる(適用期間内)
- 海外旅行傷害保険がなんとタダでついてくる
\ より詳しく /
\ 公式を見てみる /
モバイルオーダーのやり方もわからないし、お得な理由がわからないという人はゴンチャのモバイルオーダーは1杯購入で1杯無料になるお得なクーポンつき!を読んでください。わかりやすく説明しています。
コメント